- Previous
- Next
| Формат | Slims | Nano | Compact | King Size |
| Никотин | 0,7 мг. | 0,4 мг. | 0,7 мг. | 0,7 мг. |
| Смола | 9 мг. | 4 мг. | 8 мг. | 9 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Черника | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Беларусь | Азербайджан | Беларусь | Беларусь |
| производитель | Табак-Инвест | Cahan Tobacco International | Интер Тобакко | Интер Тобакко |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | 1 кнопка | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Крепкие | Средние | Средние | Средние |
| Формат | Slims | Nano | Compact | King Size |
| Никотин | 0,7 мг. | 0,4 мг. | 0,7 мг. | 0,7 мг. |
| Смола | 9 мг. | 4 мг. | 8 мг. | 9 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Черника | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Беларусь | Азербайджан | Беларусь | Беларусь |
| производитель | Табак-Инвест | Cahan Tobacco International | Интер Тобакко | Интер Тобакко |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | 1 кнопка | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Крепкие | Средние | Средние | Средние |
